<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SJK Viiking</title>
	<atom:link href="http://viiking.saaremaavelotuur.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee</link>
	<description>Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 11:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saare Maakonna meistrid grupisõidus Mihkel ja Steven!</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/11/saare-maakonna-meistrid-grupisoidus-mihkel-ja-steven/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/11/saare-maakonna-meistrid-grupisoidus-mihkel-ja-steven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                   Koht
                                                                44 km       noortearvestuses
1. Mihkel Räim             1993            1.02,50
2. Kevin Soon              1993
3.Jörgen Matt             1992
4. Steven Kalf              1995                                   1.
5. Rigo Räim                1987
6. Reimo Nook            1971           1.03.05
7. Indrek Rannama   1975          1.03.50
8. Karl Patrick Lauk  1998           1.04.40       2.
9. Andres Lauk           1964           1.07.30
10. Haigo Varik         1974
11. Toomas Loho      1974
12. Viljar Nuut           1968
13. Priidu Saart         1996                                   3.
14. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/11/saare-maakonna-meistrid-grupisoidus-mihkel-ja-steven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saaremaa Meistrid eraldi stardiga sõidus selgunud</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/10/1393/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/10/1393/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Saare Maakonna Meistrivõistlused
Eraldi stardiga sõidus 10.09.2011
15 km
    Nimi                                sünd.                     7,5 km          15 km
1. Endrik Puntso              1993                      9:14           21:09,3
2. Rigo Räim                      1987                     9:27          21:25,9
3. Mihkel Räim                 1993                      9:38           22:10,6
4. Jörgen Matt                  1992                      9:42           22:11,2
5. Jüri Suluste                   1963                    10:07          23:10,6
6. Steven Kalf                    1995                    10:25          23:15,3           1.
7. Ahti Roosleht              1974                    10:53          23:48,1
8. Toomas Loho               1974                    10:36          24:14,2
9. Ain Talu                          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/10/1393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saaremaa rattasõidud septembris</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/06/saaremaa-rattasoidud-septembris/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/06/saaremaa-rattasoidud-septembris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[• Saare Maakonna Meistrivõistlused eraldistardis ja grupisõidus . 
Laupäeval, 10.sept. kell 16 Eraldistart 15 km Start Vätta tee 2. kilomeetril
Pühapäeval, 11.sept. kell 12 Grupisõit Start Vanamõisa karjääri
Eelregistreerimine rattapoes või pool tundi enne stardi algust stardipaigas.
• Lastesõit kuni 10.a lastele
Neljapäeval, 15. sept. Bauhofi juures. 
Registreerimine:
Kuni 14.09 kell 24.00 e –post bivarix@bivarix.ee
Lisa ees- ja perenimi, vanus, tüdruk/poiss, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/06/saaremaa-rattasoidud-septembris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalgrattavõistlused vallutavad Saaremaa</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/</guid>
		<description><![CDATA[Alanud hooaeg on Eesti rattaspordis juubelihõnguline. Ala harrastajate arv ja võidukihutamiste rohkus annab tunnistust, et tegemist on staažika ja populaarsust kogunud spordialaga.
125. rattaspordihooajal annab tooni Saaremaa, sest võidusõitjatel on siia asja väga mitmel korral. Asjatundjad on usaldanud väga oluliste mõõduvõtmiste korraldamise saarlastele. Esmakordselt selgitatakse vahetult enne jaanipäeva Eesti meister maanteesõidus Saaremaal. Ja kaks päeva enne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/</guid>
		<description><![CDATA[Audi tuleb appi juba mitmendat aastat!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eraldistart 10 km Pihtla teel</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/14/eraldistart-10-km-pihtla-teel/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/14/eraldistart-10-km-pihtla-teel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[13.04.2011
Koht Nr. Nimi Aeg
1  Kevin Soon                        14:43.0
2  Steven Kalf                        15:44.7
3  Karl Patrick Lauk           15:56.1
4  Simmo Kikkas                  16:16.9
5  Ain Talu                             16:51.2
6  Matis Sikk                          16:58.7
7 Indrek Matt                      17:01.2
8  Mihkel Lindau                 17:02.3
9 Jüri Suluste                        17:09.1
10  Andres Lauk                  17:42.5
11  Priidu Saart                    17:49.9
12  Peeter Kilter                  19:03.9
13  Mihkel Truu                   19:29.8
14  Villu Veel                        19:51.3
Katkestas  Aivar Müür
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/14/eraldistart-10-km-pihtla-teel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodune hooaja avavõistlus</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/</guid>
		<description><![CDATA[Hooaja esimeseks mõõduvõtmisteks(eraldistart 10 km) olge valmis eeloleval kolmapäeval, 13.04.2011.
Stardiaeg Pihtla teel kell 19.
Võistlusele registreerimine stardipaigas kell 18.30-18.45
NB! Võistlus tavaratastega! Mitte kaared ega kettad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainekalt Pariis &#8211; Roubaixilt naaseb saarlane 12. kohaga</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeval, 10. aprillil sõideti Prantsusmaa – Belgia lähistel mainekas 109. Pariis –Roubaix ühepäevasõit, mis kuulub ühtlasi UCI National Cup arvestusse.
Peatreenr Toivo Suvi juhendamisel esines Eesti koondis 118 km pikkusel võidusõidul, millest 30 km munakivisillutisega teed, edukalt. Koju toodi tänavused esimesed National Cup punktid tõustes seega riikide arvestuses kõrgele 7. kohale.
Individuaalse võistelajena oli parim Mihkel Räim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We are the Champions!</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/</guid>
		<description><![CDATA[Martinique, Robert, laupäev 26.03.11.
Annika:
Eile kohaliku aja järgi südaöö paiku lõppes II etapp 2-osalisest võistlusest, mida meil õnnestus jälgida. Rigo, kes võitis eelmisel laupäeval, hoidis targalt ka eile kohta eesotsas ning Jörgen rallis esimeste seas kõik need 40 ja pea 2 tundi kestnud ringi. Ja Mon Dieu! – finishis äkki Jörks andis sellist gaasi, et kaotas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Võistlustel osalemine eeldab litsentsi</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/voistlustel-osalemine-eeldab-litsentsi/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/voistlustel-osalemine-eeldab-litsentsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/voistlustel-osalemine-eeldab-litsentsi/</guid>
		<description><![CDATA[Rattahooaeg kogub pöördeid ja enne võistlushooaega tasub meie klubi ratturitel korraks maha istuda ja pilk kevad/suvele seada. Kel plaanis võistelda, siis vaadake üle oma elu- ja õnnetusjuhtumikindlustused ning saatke oma litsentsisoov hiljemalt 24. märtsiks klubisse.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/voistlustel-osalemine-eeldab-litsentsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikingid ”lahkuvad”</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingid-%e2%80%9dlahkuvad%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingid-%e2%80%9dlahkuvad%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingid-%e2%80%9dlahkuvad%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Prantsusmaa klubi Union Sportive Foyalaise sai täiendust teisegi eestlase näol. Jaanuari keskel Martiniquel treenivale ja võistlevale Rigo Räimele läks toeks Otepää Audenteses õppiv saarlane Jörgen Matt. Eelseisvad poolteist kuud saavad noormehed koos treenida ja võistlustelgi teineteisele toeks olla.
Kõrgemalt särav päike ja sulav lumi lausa kutsuvad juba maanteele rattakilomeetreid koguma. See ka põhjus, miks suur osa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingid-%e2%80%9dlahkuvad%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikingi hooaeg on alanud</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingi-hooaeg-on-alanud/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingi-hooaeg-on-alanud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingi-hooaeg-on-alanud/</guid>
		<description><![CDATA[Esimese talikrossi Elvas jätsid meie klubi ratturid vahele, kasutades sel ajal veel treeningvahendina suusatamist. Suur osa klubi liikmetest on tänavu talvel olnud väga aktiivsed suusatajad. Klubi roheline riietus on säranud ja tooni andnud erinevatele suusamaratonidel, &#8211; sõitudel. Sealhulgas mainekal Tartu Maratonil.
2011. aasta Eesti Meistrivõistlused Talikrossis toimusid laupäeval Elvas, kus jagati medaleid neljas võistlusklassis naistele ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/viikingi-hooaeg-on-alanud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigo Räim tegi Martiniquel avastardid</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/02/11/rigo-raim-tegi-martiniquel-avastardid/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/02/11/rigo-raim-tegi-martiniquel-avastardid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Kariibi meres asuva Martinique’i saare klubis Union Sportive Foyalaise pedaaliv Saaremaa 23aastane jalgrattur Rigo Räim tegi oma esimesed võistlused.
Eelmisel laupäeval oli pealinnas Fort de France&#8217;is kriteerium, mis Rigo Räime sõnul oli alustuseks päris hea. “Kuna rada oli täiesti sile ja tuul võistluspäeval tugev, siis oli suhteliselt hea pundis sahistada,“ rääkis rattur oma blogis võistlusest.
“Vahepeal tuli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/02/11/rigo-raim-tegi-martiniquel-avastardid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigo Räim suundus taas Martinique’i rattaklubisse</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/02/11/rigo-raim-suundus-taas-martinique%e2%80%99i-rattaklubisse/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/02/11/rigo-raim-suundus-taas-martinique%e2%80%99i-rattaklubisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Saaremaa 23aastane jalgrattur Rigo Räim suundus taas Kariibi meres asuva Martinique’i saare klubisse Union Sportive Foyalaise.
Jalgrattaklubi Viiking juht Riho Räim ütles, et kuna Rigo Räim muud pakkumist ei saanud, siis tuli hetkel leppida juba tuttava variandiga, sest ka eelmisel suvel sõitis Saaremaa noormees samas klubis.
Räime sõnul on see meie klubile normaalne variant, sest Union Sportive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/02/11/rigo-raim-suundus-taas-martinique%e2%80%99i-rattaklubisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJK Viiking hooaeg 2010 lõpetatud</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/11/23/sjk-viiking-hooaeg-2010-lopetatud/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/11/23/sjk-viiking-hooaeg-2010-lopetatud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/11/23/sjk-viiking-hooaeg-2010-lopetatud/</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Jalgratturite Liidu juhatus, treenerite ja kohtunike nõukogu ning võistluste kogu valis 2010. aasta parimaks treeneriks Viikingi klubi esindava Indrek Rannama, parimaks juunioriks Mihkel Räime.
Parima treeneri valimisel oli põhiargumendiks asjaolu, et meie klubi on teinud viimastel aastatel arvestatva tõusu, sest medaleid on võidetud nii välismaal, kui Eestis.
Väidetavalt on juunioride ja noorte klassis  hooaja parimate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/11/23/sjk-viiking-hooaeg-2010-lopetatud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalgratturid sõitsid taas ümber Saaremaa</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/11/02/jalgratturid-soitsid-taas-umber-saaremaa/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/11/02/jalgratturid-soitsid-taas-umber-saaremaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[EJL]]></category>
		<category><![CDATA[Endrik Puntso]]></category>
		<category><![CDATA[Indrek Rannama]]></category>
		<category><![CDATA[Ivari Rannama]]></category>
		<category><![CDATA[Jaanus Sarv]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Soon]]></category>
		<category><![CDATA[Mihkel Räim]]></category>
		<category><![CDATA[Reimo Nook]]></category>
		<category><![CDATA[Rigo Räim]]></category>
		<category><![CDATA[Riho Räim]]></category>
		<category><![CDATA[Riko Räim]]></category>
		<category><![CDATA[Sten Sarv]]></category>
		<category><![CDATA[Toivo Suvi]]></category>
		<category><![CDATA[Urmas Karlson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Nädalavahetusel võtsid Saaremaa jalgrattaklubi Viiking ratturid taas ette sõidu ümber Saaremaa.
Kui kümme aastat tagasi tegi maakonna üks tuntumaid jalgrattasportlasi Indrek Rannama koos kahe kaaslasega ühe päevaga selle rohkem kui 300-kilomeetrise tiiru ära, siis seekord sõideti kaks päeva.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/11/02/jalgratturid-soitsid-taas-umber-saaremaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krimmi mäed seljatasid Saaremaa ratturid</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/19/krimmi-maed-seljatasid-saaremaa-ratturid/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/19/krimmi-maed-seljatasid-saaremaa-ratturid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Krimmis Ukraina velotuuril osalenud Saaremaa ratturitest sõitsid lõpuni Rigo Räim ja Jörgen Matt, teistele meestele said saatuslikuks kõrged mäed ja kehvad teed.
Täiskasvanute ja juunioride velotuuri 110 startinud ratturist lõpetas raske võidusõidu 44. Kui saarlastest said koha finišiprotokollis Jörgen Matt ja Rigo Räim, siis teised lõpetasid tuuri erinevatel põhjustel juba varem.
Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking juht Riho Räim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/19/krimmi-maed-seljatasid-saaremaa-ratturid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraina velotuur sõidetud</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/11/ukraina-velotuur-soidetud/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/11/ukraina-velotuur-soidetud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/11/ukraina-velotuur-soidetud/</guid>
		<description><![CDATA[Tänavune täiskasvanute ja juunioride velotuur on lõppenud. Sajakümnest startinud ratturist lõpetas raske võidusõidu 44. Meie sportlastest said koha finišiprotokollis Jörgen ja Rigo. Teised lõpetasid tuuri erinevatel põhjustel juba varem. Vaatamata hilisematele katkestamisele sõitsid poisid äärmiselt aktiivselt, kuid takistuseks sai Krimmi kõrgete mägede ületamine.
Hetkel on kogu meeskond alustamas läbi Jalta koduteed.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/11/ukraina-velotuur-soidetud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukrainas proloog(5 km) sõidetud</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/ukrainas-proloog-soidetud/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/ukrainas-proloog-soidetud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/ukrainas-proloog-soidetud/</guid>
		<description><![CDATA[1.Volodimir Kogut 6.23,84 (keskmine kiirus 46,99km/h)
2.Andri Vasiljuk 6.25,32
3.Anton Kanjuk 6.27,30
&#8230;&#8230;&#8230;
24.Mihkel Räim 6.42,90
28.Jörgen Matt 6.48,15
30.Rigo Räim 6.48,40
44. Endrik Puntso 6.57,01
50.Kevin Soon 7.01,72
63. Riko Räim 7.11,41
Võistlejaid: 110
Meeskondi: 24
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/ukrainas-proloog-soidetud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikingid Ukrainas</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/viikingid-ukrainas/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/viikingid-ukrainas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/viikingid-ukrainas/</guid>
		<description><![CDATA[Saaremaa jalgrattaklubi Viiking ratturid osalevad 5.-10. oktoobrini Krimmis Feodossias toimuvatel Ukraina meistrivõistlustel mitmepäevasõidus.
Jalgrattaklubi Viiking juht Riho Räim ütles, et tegu on Saaremaa velotuuriga sarnase kuuepäevase võistlusega, kus täiskasvanute kõrval saavad sõita ka juuniorid. Räime sõnul sõidetakse Ukrainasse mitme eesmärgiga. 
“Esiteks pikendame selle võistlusega tänavust hooaega,” rääkis Räim, lisades, et selle nimel loobuti sügisestest Eesti krossidest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/10/06/viikingid-ukrainas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laste rattasõit!</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/09/08/laste-rattasoit-2/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/09/08/laste-rattasoit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 8. septembril
Bauhof`i juures
Registreeri stardipaigas 8. sept. kell 17 – 17.45
Vanuseklassid: 3 &#8211; 4 aastased
5 &#8211; 6 a.
7- 8 a.
9- 10 a.
Abistab Lõvi Leo, kes:
- on laste sõber ja annab alati head nõu;
- on politseinik, kes käitub igas olukorras väärikalt ja inimesi austavalt
Sõidu algus kell 18
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/09/08/laste-rattasoit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanteesõidu hooaeg Saaremaal lõpetati maakonna meistrite selgitamisega</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/09/07/maanteesoidu-hooaeg-saaremaal-lopetati-maakonna-meistrite-selgitamisega/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2010/09/07/maanteesoidu-hooaeg-saaremaal-lopetati-maakonna-meistrite-selgitamisega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Indrek Rannama]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Patrick Lauk]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Soon]]></category>
		<category><![CDATA[Mihkel Räim]]></category>
		<category><![CDATA[Rigo Räim]]></category>
		<category><![CDATA[Saaremaa MV]]></category>
		<category><![CDATA[Saaremaa Rattasõit]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Kalf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Möödunud reedel ja laupäeval selgitati välja Saare maakonna meistrid eraldistardis ja grupisõidus, millega lõpetati ühtlasi ka Viikingi karikavõistlused ning maanteesõidu võistlushooaeg Saaremaal.]]></description>
