<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SJK Viiking</title>
	<atom:link href="http://viiking.saaremaavelotuur.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee</link>
	<description>Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 09:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mihkel Räim: aeg, kus maanteesõit on Eestis populaarseim rattaspordiala, pole mägede taga</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/03/mihkel-raim-aeg-kus-maanteesoit-on-eestis-populaarseim-rattaspordiala-pole-magede-taga/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/03/mihkel-raim-aeg-kus-maanteesoit-on-eestis-populaarseim-rattaspordiala-pole-magede-taga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[
Eesti rattahooaja alguses on kodutandril kerkinud kuumimaks nimeks Mihkel Räim, kes on tänavu võitnud Audi Saaremaa GP, Pärnu tänavasõidu ja Filter Maanteekarikasarja avaetapi Püha Loomaaia Rattaralli. Kas sähvatust võib pidada üllatuseks või on tegemist asjade loomuliku käiguga? Intervjuu lõpus saate teada, miks 18-aastane Räim eri värvi sõidukingi kasutab.
Oled kodust hooaega võimsalt alustanud. Kas nopid ettevalmistuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/03/mihkel-raim-aeg-kus-maanteesoit-on-eestis-populaarseim-rattaspordiala-pole-magede-taga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAATA: Miku inervjuu peale Püha Loomaaia Rattarallit</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/vaata-miku-inervjuu-peale-puha-loomaaia-rattarallit/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/vaata-miku-inervjuu-peale-puha-loomaaia-rattarallit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Miku võistlusjärgsed kommentaarid
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/vaata-miku-inervjuu-peale-puha-loomaaia-rattarallit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikule Pärnust ka teine esikoht</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/mikule-parnust-ka-teine-esikoht/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/mikule-parnust-ka-teine-esikoht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Saarlane Mihkel Räim (Saaremaa Viiking) võitis pühapäeval Pärnu lähedal sõidetud Filter maanteekarikasarja avaetapi, 79,4 kilomeetri pikkuse Püha Loomaaia Rattaralli.
Sõit oli üsna närviline ning kuna polnud ka erilist tuult, püsis grupp koos. Sõidu ajal tuli ka paar tilka vihma ning asfalt oli niiske, kuid suuremaid kukkumisi ei toimunud. Korduvalt üritati grupist põgeneda, kuid tempo oli kõrge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/mikule-parnust-ka-teine-esikoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mihkel Räim võitis Pärnu Tänavasõidu</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/mihkel-raim-voitis-parnu-tanavasoidu/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/mihkel-raim-voitis-parnu-tanavasoidu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Laupäeval toimunud Pärnu tänavasõidul, mis oli ühtlasi ka Eesti MV kriteeriumisõidu II etapp, võitis meeste eliitklassis Mihkel Räim (Viiking), olles ühtlasi parim ka U23 vanuseklassis.
Meeste eliitklass ja alla 23 aastased ratturid läbisid 1,5. kilomeetri pikkust ringi 27 korda. Juba esimestest ringidest näitasid ratturid väga aktiivset sõitu. Peagrupist lahtirebimiskatseid oli väga palju, kuid kõik need neutraliseeriti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/mihkel-raim-voitis-parnu-tanavasoidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endrik võitis Premium7 temposõidu karikasarja avaetapi</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/endrik-voitis-premium7-temposoidu-karikasarja-avaetapi/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/endrik-voitis-premium7-temposoidu-karikasarja-avaetapi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[

Viikingi eraldistardispetsialist ja Saaremaa valitsev temposõidu meister näitas kiireimat minekut Premium7 karikasarja avaetapil. Endrikul kulus 10.5km pikkuse võistlusmaa läbimiseks 15:33. Meie mehele järgnesid tartlane Priit Kasenõmm ja naiste võitja Grete Treier.
Palju õnne!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/endrik-voitis-premium7-temposoidu-karikasarja-avaetapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAATA: Miku Audi GP järgne intervjuu</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/vaata-miku-audi-gp-jargne-intervjuu/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/vaata-miku-audi-gp-jargne-intervjuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Audi Saaremaa GP võitja intervjuu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/vaata-miku-audi-gp-jargne-intervjuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Saaremaa GP võitis Mihkel Räim</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/audi-saaremaa-gp-voitis-mihkel-raim/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/audi-saaremaa-gp-voitis-mihkel-raim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[

Saaremaal toimunud 5. Audi Saaremaa GP Ülo Arge Rändkarikale võitis kodupubliku rõõmuks U23 kategoorias võistlev Mihkel Räim (Viiking).
Sõidu jooksul tõsiseid äraminekuid ei toimunud. Saaremaa Viikingi ratturid hoidsid gruppi koos ning vedasidki oma mehe võiduni. Salme kultuurimaja ees alanud ja lõppenud 75-kilomeetrisel võistlusel sai teise koha samuti U23 sõitja Martin Laas (Rein Taaramäe Rattaklubi) ning kolmas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/audi-saaremaa-gp-voitis-mihkel-raim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Tänavasõidult Viikingile 3 poodiumikohta!</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/audi-tanavasoidult-viikingile-3-poodiumikohta/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/audi-tanavasoidult-viikingile-3-poodiumikohta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[

Eesti tänavasõitude sarja avaetapil, Kuressaares toimunud Audi Tänavasõidul, võidutses eliit klassis Erki Pütsep.
Pütsep põgenes grupist üsna sõidu algfaasis ning korjas vahefinishites nii palju punkte, et kuigi hiljem sai grupp ta kätte, siis oli avaetapi võit juba kindel. Üldarvestuse teise koha sai Viikingi rattur Mihkel Räim, olles ühtlasi parim U23 vanuseklassis. Kolmas koht kuulus Janek Tombakule.Viikingi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/05/02/audi-tanavasoidult-viikingile-3-poodiumikohta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/04/17/1461/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/04/17/1461/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/04/17/1461/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/04/17/1461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Weekend 2012</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/04/12/audi-weekend-2012/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/04/12/audi-weekend-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Aprillikuu kolmas nädalavahetus toob Saaremaale hulgaliselt rattaspordisõpru,  kes avavad 6. korda maanteesõiduhooaja Kuressaares.
Kahest võistluspäevast koonev nädalalõpp kannab üldnimetust AUDI WEEKEND 2012, andes tunnistust mitme aastapikkusest heast koostööst.
Laupäeval, 21. aprillil sõidetakse Audi Tänavasõit, mis kuulub Eestis traditsiooniks saanud Eesti Tänavasõitude sarja. Sarjas on neli erinevat võistlust(Saaremaal, Pärnus, Viljandis ja Elvas), mille kokkuvõttes selgub Eesti Meister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/04/12/audi-weekend-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadeloupel lõppes 6 Jours du Credit Agricole</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/03/15/guadeloupel-loppes-6-jours-du-credit-agricole/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/03/15/guadeloupel-loppes-6-jours-du-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[
Nädalavahetusel sõideti Guadeloupe saarel kaks viimast etappi  6 Jours du Credit Agricole sarjast, mis koosnes kuuest etapist.
Laupäeval sõidetud 89,3km pikkusel etapil saavutas Endrik Puntso (Union Sportive Foyalaise) 53. koha ja Rigo Räim (Union Sportive Foyalaise) 72. koha. Kaks kilomeetrit enne lõppu toimus ka suur kukkumine, kus osalesid ka Räim ja Jörgen Matt. Matt pidi kahjuks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/03/15/guadeloupel-loppes-6-jours-du-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadeloupel jätkus 6 Jours du Credit Agricole</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/03/05/guadeloupel-jatkus-6-jours-du-credit-agricole/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/03/05/guadeloupel-jatkus-6-jours-du-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[
Guadeloupel jätkunud mitmepäevasõidul 6 Jours de Credit Agricole olid endiselt stardis eestlased Jörgen Matt, Rigo Räim ja Endrik Puntso. Saarlased esindavad seal US Foyalaise rattameeskonda.
Kolmandaks etapiks oli 98km pikkune grupisõit, kus seekord eestlastest parimana lõpetas Endirk Puntso, kes sai 10. koha. Matt oli 27. ja Räim 32. Kokkuvõttes langesid Räim ja Matt vastavalt 9. ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/03/05/guadeloupel-jatkus-6-jours-du-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt ja Räim Guadeloupel kümne hulgas</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/02/28/matt-ja-raim-guadeloupel-kumne-hulgas/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/02/28/matt-ja-raim-guadeloupel-kumne-hulgas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[
Nädalavahetusel Guadelpoupe saarel sõided 6 Jours du Credit Agricole saavutasid US Foyalaise rattrurid Jörgen Matt ja Rigo Räim kohad esimeses kümnes.
Esimesel 102,7 km. pikkusel etapil saavutas Jörgen Matt 6. koha olles seejuures noortearvestuses teine. Kaasmaalased Rigo Räim ja Endrik Puntso lõpetasid sama sõidu kohtadel vastavalt 63. ja 93.
Järgmisel päeval sõideti 110,6 km pikkune etapp, kus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/02/28/matt-ja-raim-guadeloupel-kumne-hulgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uue hooaja hakul</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/02/10/uue-hooaja-hakul/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/02/10/uue-hooaja-hakul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Veebruar ja päike teeb taevas  meie rõõmustamiseks suuremaid tiire.  Selle kuu algusega pidavat olema talve selgroog murtud ja vanarahva ütluste kohaselt pool toiduvarust söödud
Meie klubi sportlased talvituvad ja treenivad erinevalt.
Kariibi meres asuval Martinique saarel teevad oma hooaja ettevalmistuse aprilli alguseni Rigo Räim, Jörgen Matt ja Endrik Puntso. Nende plaaniks on seal korralikult valmistuda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2012/02/10/uue-hooaja-hakul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saare Maakonna meistrid grupisõidus Mihkel ja Steven!</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/11/saare-maakonna-meistrid-grupisoidus-mihkel-ja-steven/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/11/saare-maakonna-meistrid-grupisoidus-mihkel-ja-steven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                   Koht
                                                                44 km       noortearvestuses
1. Mihkel Räim             1993            1.02,50
2. Kevin Soon              1993
3.Jörgen Matt             1992
4. Steven Kalf              1995                                   1.
5. Rigo Räim                1987
6. Reimo Nook            1971           1.03.05
7. Indrek Rannama   1975          1.03.50
8. Karl Patrick Lauk  1998           1.04.40       2.
9. Andres Lauk           1964           1.07.30
10. Haigo Varik         1974
11. Toomas Loho      1974
12. Viljar Nuut           1968
13. Priidu Saart         1996                                   3.
14. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/11/saare-maakonna-meistrid-grupisoidus-mihkel-ja-steven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saaremaa Meistrid eraldi stardiga sõidus selgunud</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/10/1393/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/10/1393/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Saare Maakonna Meistrivõistlused
Eraldi stardiga sõidus 10.09.2011
15 km
    Nimi                                sünd.                     7,5 km          15 km
1. Endrik Puntso              1993                      9:14           21:09,3
2. Rigo Räim                      1987                     9:27          21:25,9
3. Mihkel Räim                 1993                      9:38           22:10,6
4. Jörgen Matt                  1992                      9:42           22:11,2
5. Jüri Suluste                   1963                    10:07          23:10,6
6. Steven Kalf                    1995                    10:25          23:15,3           1.
7. Ahti Roosleht              1974                    10:53          23:48,1
8. Toomas Loho               1974                    10:36          24:14,2
9. Ain Talu                          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/10/1393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saaremaa rattasõidud septembris</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/06/saaremaa-rattasoidud-septembris/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/06/saaremaa-rattasoidud-septembris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[• Saare Maakonna Meistrivõistlused eraldistardis ja grupisõidus . 
Laupäeval, 10.sept. kell 16 Eraldistart 15 km Start Vätta tee 2. kilomeetril
Pühapäeval, 11.sept. kell 12 Grupisõit Start Vanamõisa karjääri
Eelregistreerimine rattapoes või pool tundi enne stardi algust stardipaigas.
• Lastesõit kuni 10.a lastele
Neljapäeval, 15. sept. Bauhofi juures. 
Registreerimine:
Kuni 14.09 kell 24.00 e –post bivarix@bivarix.ee
Lisa ees- ja perenimi, vanus, tüdruk/poiss, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/09/06/saaremaa-rattasoidud-septembris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalgrattavõistlused vallutavad Saaremaa</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/</guid>
		<description><![CDATA[Alanud hooaeg on Eesti rattaspordis juubelihõnguline. Ala harrastajate arv ja võidukihutamiste rohkus annab tunnistust, et tegemist on staažika ja populaarsust kogunud spordialaga.
125. rattaspordihooajal annab tooni Saaremaa, sest võidusõitjatel on siia asja väga mitmel korral. Asjatundjad on usaldanud väga oluliste mõõduvõtmiste korraldamise saarlastele. Esmakordselt selgitatakse vahetult enne jaanipäeva Eesti meister maanteesõidus Saaremaal. Ja kaks päeva enne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/jalgrattavoistlused-vallutavad-saaremaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/</guid>
		<description><![CDATA[Audi tuleb appi juba mitmendat aastat!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/20/1382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eraldistart 10 km Pihtla teel</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/14/eraldistart-10-km-pihtla-teel/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/14/eraldistart-10-km-pihtla-teel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[13.04.2011
Koht Nr. Nimi Aeg
1  Kevin Soon                        14:43.0
2  Steven Kalf                        15:44.7
3  Karl Patrick Lauk           15:56.1
4  Simmo Kikkas                  16:16.9
5  Ain Talu                             16:51.2
6  Matis Sikk                          16:58.7
7 Indrek Matt                      17:01.2
8  Mihkel Lindau                 17:02.3
9 Jüri Suluste                        17:09.1
10  Andres Lauk                  17:42.5
11  Priidu Saart                    17:49.9
12  Peeter Kilter                  19:03.9
13  Mihkel Truu                   19:29.8
14  Villu Veel                        19:51.3
Katkestas  Aivar Müür
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/14/eraldistart-10-km-pihtla-teel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodune hooaja avavõistlus</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/</guid>
		<description><![CDATA[Hooaja esimeseks mõõduvõtmisteks(eraldistart 10 km) olge valmis eeloleval kolmapäeval, 13.04.2011.
Stardiaeg Pihtla teel kell 19.
Võistlusele registreerimine stardipaigas kell 18.30-18.45
NB! Võistlus tavaratastega! Mitte kaared ega kettad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/11/kodune-hooaja-avavoistlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainekalt Pariis &#8211; Roubaixilt naaseb saarlane 12. kohaga</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeval, 10. aprillil sõideti Prantsusmaa – Belgia lähistel mainekas 109. Pariis –Roubaix ühepäevasõit, mis kuulub ühtlasi UCI National Cup arvestusse.
Peatreenr Toivo Suvi juhendamisel esines Eesti koondis 118 km pikkusel võidusõidul, millest 30 km munakivisillutisega teed, edukalt. Koju toodi tänavused esimesed National Cup punktid tõustes seega riikide arvestuses kõrgele 7. kohale.
Individuaalse võistelajena oli parim Mihkel Räim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/04/10/mainekalt-pariis-roubaixilt-naaseb-saarlane-12-kohaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We are the Champions!</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/</guid>
		<description><![CDATA[Martinique, Robert, laupäev 26.03.11.
Annika:
Eile kohaliku aja järgi südaöö paiku lõppes II etapp 2-osalisest võistlusest, mida meil õnnestus jälgida. Rigo, kes võitis eelmisel laupäeval, hoidis targalt ka eile kohta eesotsas ning Jörgen rallis esimeste seas kõik need 40 ja pea 2 tundi kestnud ringi. Ja Mon Dieu! – finishis äkki Jörks andis sellist gaasi, et kaotas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/28/we-are-the-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Võistlustel osalemine eeldab litsentsi</title>
		<link>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/voistlustel-osalemine-eeldab-litsentsi/</link>
		<comments>http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/voistlustel-osalemine-eeldab-litsentsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viiking.saaremaavelotuur.ee/2011/03/08/voistlustel-osalemine-eeldab-litsentsi/</guid>
